НАЙКРАЩИЙ БОМБАРДИР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Apanas Kastiukevich HC Neman 14 41 2,93 11 0,79 8 0,57 19 1,36 0 6 2 0,14
2 Jan Rasanau HC Neman 16 50 3,12 11 0,69 15 0,94 26 1,62 0 8 2 0,12
3 Vitaliy Burakov HC Snow Leopard 15 36 2,4 9 0,6 1 0,07 10 0,67 0 7 2 0,13
4 Juras Emel'ianchik Buz champion 16 40 2,5 9 0,56 5 0,31 14 0,88 0 8 2 0,12
5 Lev Goman EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 15 34 2,27 8 0,53 5 0,33 13 0,87 0 9 2 0,13


НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСНИК ПО ОЧКАХ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Onopriy Chupin Chizhockey 17 32 1,88 6 0,35 13 0,76 19 1,12 19 12 12 0,71
2 Ainis Magonis Uran Boys 13 16 1,23 6 0,46 10 0,77 16 1,23 16 16 2 0,15
3 Artsem Hramatski Valhalla Warriors 15 20 1,33 5 0,33 11 0,73 16 1,07 16 -2 4 0,27
4 Kazymyr Vyazovov EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 14 18 1,29 3 0,21 13 0,93 16 1,14 16 11 8 0,57
5 Uladzislau Lozhkin HC Neman 16 22 1,38 4 0,25 11 0,69 15 0,94 15 8 16 1


НАЙКРАЩИЙ АСИСТЕНТ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 16 50 3,12 11 0,69 15 0,94 26 1,62 0 8 2 0,12
2 Kazymyr Vyazovov EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 14 18 1,29 3 0,21 13 0,93 16 1,14 16 11 8 0,57
3 Onopriy Chupin Chizhockey 17 32 1,88 6 0,35 13 0,76 19 1,12 19 12 12 0,71
4 Alekss Makonis Ice Knights 14 23 1,64 2 0,14 12 0,86 14 1 14 10 6 0,43
5 Ivan Kyrienko EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 15 36 2,4 2 0,13 12 0,8 14 0,93 14 10 20 1,33


НАЙКРАЩИЙ ПО СИСТЕМІ 'ГОЛ+ПАС'
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 16 50 3,12 11 0,69 15 0,94 26 1,62 0 8 2 0,12
2 Apanas Kastiukevich HC Neman 14 41 2,93 11 0,79 8 0,57 19 1,36 0 6 2 0,14
3 Prohar Tamanovich Buz champion 16 27 1,69 8 0,5 11 0,69 19 1,19 0 8 0 0
4 Onopriy Chupin Chizhockey 17 32 1,88 6 0,35 13 0,76 19 1,12 19 12 12 0,71
5 Roman Jesensky MTZ-RIPO 16 42 2,62 8 0,5 9 0,56 17 1,06 0 3 4 0,25


НАЙКРАЩИЙ ВОРОТАР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   TOI   SA   SApG   GA   GApG   SV   SVpG   Sv%   GPbyTeam   GP%   TOI% 
1 Ippolyt Kyryk Uran Boys 5 305 137 26,95 6 1,18 131 25,77 96 14 36 36
2 Dmitry Splendzer Buz champion 16 970 366 22,64 27 1,67 339 20,97 93 16 100 101
3 Svyatoslav Danylovskiy Кабаны 15 928 413 26,7 29 1,88 384 24,83 93 15 100 103
4 Tymofey Khystev HC Snow Leopard 15 841 393 28,04 29 2,07 364 25,97 93 15 100 93
5 Vasiliy Dyachuk Chizhockey 11 670 311 27,85 21 1,88 290 25,97 93 17 65 66


НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІША КОМАНДА
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   Poi   GF   GA   GD   GFpG   GApG   SF   SA   SFpG   SApG   PF   PA   PFpG   PApG   RGP   PW   PL 
1 Buz champion 18 13 2 0 0 3 43 80 27 53 4 2 515 366 32 23 24 89 2 6 16 2 0
2 HC Neman 17 11 0 0 2 4 35 68 51 17 4 3 501 451 29 27 42 69 2 4 17 0 0
3 Chizhockey 17 12 1 0 1 3 39 68 38 30 4 2 487 471 29 28 67 50 4 3 17 0 0
4 kiev mads 18 9 2 0 2 5 33 68 45 23 3 3 436 414 27 26 44 65 3 4 16 2 0
5 ХК Короп 18 10 2 0 2 4 36 65 46 19 3 3 422 387 26 24 64 31 4 2 16 2 0


ФЕЙР-ПЛЕЙ
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   Poi   GF   GA   GD   GFpG   GApG   SF   SA   SFpG   SApG   PF   PA   PFpG   PApG   RGP   PW   PL 
1 HC KakTyc 8 0 0 0 0 8 0 0 56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Valhalla Warriors 15 7 2 0 1 5 26 54 40 14 4 3 473 348 32 23 19 87 1 6 15 0 0
3 MTZ-RIPO 16 10 2 0 1 3 35 54 31 23 3 2 514 318 32 20 28 84 2 5 16 0 0
4 HC Neman 17 11 0 0 2 4 35 68 51 17 4 3 501 451 29 27 42 69 2 4 17 0 0
5 Buz champion 18 13 2 0 0 3 43 80 27 53 4 2 515 366 32 23 24 89 2 6 16 2 0