НАЙКРАЩИЙ БОМБАРДИР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG 
1 Apanas Kastiukevich HC Neman 14 41 2,93 11 0,79 8 0,57 19 1,36
2 Jan Rasanau HC Neman 16 50 3,12 11 0,69 15 0,94 26 1,62
3 Juras Emel'ianchik Buz champion 20 56 2,8 10 0,5 6 0,3 16 0,8
4 Vitaliy Burakov HC Snow Leopard 15 36 2,4 9 0,6 1 0,07 10 0,67
5 Vasil' Liamaeu Buz champion 19 41 2,16 9 0,47 11 0,58 20 1,05


НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСНИК ПО ОЧКАХ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS 
1 Onopriy Chupin Chizhockey 17 32 1,88 6 0,35 13 0,76 19 1,12 19
2 Ainis Magonis Uran Boys 13 16 1,23 6 0,46 10 0,77 16 1,23 16
3 Artsem Hramatski Valhalla Warriors 15 20 1,33 5 0,33 11 0,73 16 1,07 16
4 Kazymyr Vyazovov EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 17 21 1,24 3 0,18 13 0,76 16 0,94 16
5 Uladzislau Lozhkin HC Neman 16 22 1,38 4 0,25 11 0,69 15 0,94 15


НАЙКРАЩИЙ АСИСТЕНТ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 16 50 3,12 11 0,69 15 0,94 26 1,62
2 Prohar Tamanovich Buz champion 20 37 1,85 9 0,45 14 0,7 23 1,15
3 Onopriy Chupin Chizhockey 17 32 1,88 6 0,35 13 0,76 19 1,12
4 Kazymyr Vyazovov EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 17 21 1,24 3 0,18 13 0,76 16 0,94
5 Ivan Kyrienko EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 18 42 2,33 2 0,11 13 0,72 15 0,83


НАЙКРАЩИЙ ПО СИСТЕМІ 'ГОЛ+ПАС'
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 16 50 3,12 11 0,69 15 0,94 26 1,62
2 Prohar Tamanovich Buz champion 20 37 1,85 9 0,45 14 0,7 23 1,15
3 Vasil' Liamaeu Buz champion 19 41 2,16 9 0,47 11 0,58 20 1,05
4 Apanas Kastiukevich HC Neman 14 41 2,93 11 0,79 8 0,57 19 1,36
5 Onopriy Chupin Chizhockey 17 32 1,88 6 0,35 13 0,76 19 1,12


НАЙКРАЩИЙ ВОРОТАР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   TOI   SA   SApG   GA   GApG   SV   SVpG   Sv%   GPbyTeam   GP%   TOI% 
1 Ippolyt Kyryk Uran Boys 5 305 137 26,95 6 1,18 131 25,77 96 14 36 36
2 Svyatoslav Danylovskiy Кабаны 15 928 413 26,7 29 1,88 384 24,83 93 15 100 100
3 Dmitry Splendzer Buz champion 20 1215 460 22,72 34 1,68 426 21,04 93 20 100 100
4 Tymofey Khystev HC Snow Leopard 15 841 393 28,04 29 2,07 364 25,97 93 15 100 93
5 Vasiliy Dyachuk Chizhockey 11 670 311 27,85 21 1,88 290 25,97 93 17 65 65


НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІША КОМАНДА
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   GF   GA   GD   GFpG   GApG   RGP   PW   PL 
1 Buz champion 23 17 2 0 1 3 98 34 64 3,85 1,7 20 3 0
2 HC Neman 19 11 0 0 2 6 69 60 9 3,83 2,94 18 0 1
3 Chizhockey 17 12 1 0 1 3 68 38 30 4 2,24 17 0 0
4 kiev mads 18 9 2 0 2 5 68 45 23 3,38 2,81 16 2 0
5 ХК Короп 18 10 2 0 2 4 65 46 19 3,19 2,88 16 2 0

*У цій таблиці "Забиті голи в середньому за гру" = "Голи, забиті у матчах без технічних результатів" / "Матчі без технічних результатів",
де "Голи, забиті у матчах без технічних результатів" = "Забиті голи" - 7 * "Технічні перемоги"

ФЕЙР-ПЛЕЙ
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   PF   PA   PFpG   PApG   RGP   PW   PL 
1 Valhalla Warriors 15 7 2 0 1 5 19 87 1,27 5,8 15 0 0
2 Buz champion 23 17 2 0 1 3 29 110 1,45 5,5 20 3 0
3 MTZ-RIPO 16 10 2 0 1 3 28 84 1,75 5,25 16 0 0
4 Ice Knights 15 5 3 0 2 5 36 62 2,57 4,43 14 0 1
5 HC Neman 19 11 0 0 2 6 47 69 2,61 3,83 18 0 1

*У цій таблиці "Порушення свої в середньому за гру" = "Порушення свої" / "Матчі без технічних результатів"

НАЙКРАЩИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ
EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK)

НАЙКРАЩИЙ ІНОЗЕМНИЙ КЛУБ
Buz champion

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТУРНІРУ
Buz champion