НАЙКРАЩИЙ БОМБАРДИР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 13 44 3,38 11 0,85 9 0,69 20 1,54 0 8 2 0,15
2 Vitaliy Burakov HC Snow Leopard 15 36 2,4 9 0,6 1 0,07 10 0,67 0 7 2 0,13
3 Apanas Kastiukevich HC Neman 11 31 2,82 8 0,73 7 0,64 15 1,36 0 6 2 0,18
4 Juras Emel'ianchik Buz champion 14 36 2,57 8 0,57 5 0,36 13 0,93 0 8 2 0,14
5 Barys Liasnikou Valhalla Warriors 15 36 2,4 8 0,53 7 0,47 15 1 0 -1 0 0


НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСНИК ПО ОЧКАХ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Onopriy Chupin Chizhockey 16 32 2 6 0,38 12 0,75 18 1,12 18 10 12 0,75
2 Ainis Magonis Uran Boys 13 16 1,23 6 0,46 10 0,77 16 1,23 16 16 2 0,15
3 Artsem Hramatski Valhalla Warriors 15 20 1,33 5 0,33 11 0,73 16 1,07 16 -2 4 0,27
4 Lukacs Katona Uran Boys 13 20 1,54 5 0,38 9 0,69 14 1,08 14 16 6 0,46
5 Alekss Makonis Ice Knights 14 23 1,64 2 0,14 12 0,86 14 1 14 10 6 0,43


НАЙКРАЩИЙ АСИСТЕНТ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Alekss Makonis Ice Knights 14 23 1,64 2 0,14 12 0,86 14 1 14 10 6 0,43
2 Polykarp Maslenkov Chizhockey 16 25 1,56 1 0,06 12 0,75 13 0,81 13 10 4 0,25
3 Onopriy Chupin Chizhockey 16 32 2 6 0,38 12 0,75 18 1,12 18 10 12 0,75
4 Kostyantyn Kramarenko Uran Boys 7 11 1,57 4 0,57 11 1,57 15 2,14 0 15 0 0
5 Artsem Hramatski Valhalla Warriors 15 20 1,33 5 0,33 11 0,73 16 1,07 16 -2 4 0,27


НАЙКРАЩИЙ ПО СИСТЕМІ 'ГОЛ+ПАС'
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 13 44 3,38 11 0,85 9 0,69 20 1,54 0 8 2 0,15
2 Onopriy Chupin Chizhockey 16 32 2 6 0,38 12 0,75 18 1,12 18 10 12 0,75
3 Roman Jesensky MTZ-RIPO 16 42 2,62 8 0,5 9 0,56 17 1,06 0 3 4 0,25
4 Taras Lutkevich Chizhockey 16 37 2,31 6 0,38 11 0,69 17 1,06 0 11 4 0,25
5 Vsevolod Loktev HC Snow Leopard 15 44 2,93 8 0,53 8 0,53 16 1,07 0 2 6 0,4


НАЙКРАЩИЙ ВОРОТАР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   TOI   SA   SApG   GA   GApG   SV   SVpG   Sv%   GPbyTeam   GP%   TOI% 
1 Ippolyt Kyryk Uran Boys 5 305 137 26,95 6 1,18 131 25,77 96 14 36 36
2 Tymofey Khystev HC Snow Leopard 15 841 393 28,04 29 2,07 364 25,97 93 15 100 93
3 Svyatoslav Danylovskiy Кабаны 14 868 387 26,75 27 1,87 360 24,88 93 14 100 103
4 Vasiliy Dyachuk Chizhockey 10 610 285 28,03 21 2,07 264 25,97 93 16 62 64
5 Mikhaylo Melaschenko xaoc333 8 493 208 25,31 14 1,7 194 23,61 93 15 53 55


НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІША КОМАНДА
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   Poi   GF   GA   GD   GFpG   GApG   SF   SA   SFpG   SApG   PF   PA   PFpG   PApG   RGP   PW   PL 
1 Buz champion 16 12 1 0 0 3 38 73 25 48 4 2 452 314 32 22 21 79 2 6 14 2 0
2 kiev mads 16 9 2 0 1 4 32 66 38 28 4 3 384 351 27 25 34 62 2 4 14 2 0
3 Chizhockey 16 11 1 0 1 3 36 66 38 28 4 2 461 445 29 28 67 45 4 3 16 0 0
4 Uran Boys 14 9 1 0 1 3 30 64 29 35 5 2 406 349 29 25 50 49 4 4 14 0 0
5 HC Snow Leopard 15 7 1 0 4 3 27 61 35 26 4 2 467 417 31 28 46 64 3 4 15 0 0


ФЕЙР-ПЛЕЙ
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   Poi   GF   GA   GD   GFpG   GApG   SF   SA   SFpG   SApG   PF   PA   PFpG   PApG   RGP   PW   PL 
1 HC KakTyc 8 0 0 0 0 8 0 0 56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Valhalla Warriors 15 7 2 0 1 5 26 54 40 14 4 3 473 348 32 23 19 87 1 6 15 0 0
3 HC Neman 14 9 0 0 2 3 29 54 41 13 4 3 421 371 30 26 35 59 2 4 14 0 0
4 kiev mads 16 9 2 0 1 4 32 66 38 28 4 3 384 351 27 25 34 62 2 4 14 2 0
5 Buz champion 16 12 1 0 0 3 38 73 25 48 4 2 452 314 32 22 21 79 2 6 14 2 0