НАЙКРАЩИЙ БОМБАРДИР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 8 27 3,38 7 0,88 7 0,88 14 1,75 0 6 2 0,25
2 Vsevolod Loptev EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 8 15 1,88 6 0,75 2 0,25 8 1 0 9 6 0,75
3 Matvey Bezruchko Uran Boys 8 16 2 6 0,75 6 0,75 12 1,5 0 11 0 0
4 Pavlo Babynov Ice Knights 9 24 2,67 6 0,67 5 0,56 11 1,22 0 10 0 0
5 Ainis Magonis Uran Boys 10 15 1,5 6 0,6 7 0,7 13 1,3 13 13 2 0,2


НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСНИК ПО ОЧКАХ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Ainis Magonis Uran Boys 10 15 1,5 6 0,6 7 0,7 13 1,3 13 13 2 0,2
2 Lukacs Katona Uran Boys 10 15 1,5 5 0,5 7 0,7 12 1,2 12 13 4 0,4
3 Orest Danylov xaoc333 10 17 1,7 3 0,3 9 0,9 12 1,2 12 5 6 0,6
4 Kazymyr Vyazovov EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 7 9 1,29 3 0,43 8 1,14 11 1,57 11 13 2 0,29
5 Artsem Hramatski Valhalla Warriors 10 13 1,3 3 0,3 7 0,7 10 1 10 1 0 0


НАЙКРАЩИЙ АСИСТЕНТ
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Kostyantyn Kramarenko Uran Boys 5 9 1,8 4 0,8 10 2 14 2,8 0 11 0 0
2 German Maruschak HC Alex_Zema 5 3 0,6 0 0 9 1,8 9 1,8 9 5 2 0,4
3 Ivan Kyrienko EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 8 15 1,88 0 0 9 1,12 9 1,12 9 8 10 1,25
4 Alekss Makonis Ice Knights 9 16 1,78 1 0,11 9 1 10 1,11 10 10 2 0,22
5 Onopriy Chupin Chizhockey 10 18 1,8 1 0,1 9 0,9 10 1 10 3 8 0,8


НАЙКРАЩИЙ ПО СИСТЕМІ 'ГОЛ+ПАС'
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Jan Rasanau HC Neman 8 27 3,38 7 0,88 7 0,88 14 1,75 0 6 2 0,25
2 Kostyantyn Kramarenko Uran Boys 5 9 1,8 4 0,8 10 2 14 2,8 0 11 0 0
3 Ainis Magonis Uran Boys 10 15 1,5 6 0,6 7 0,7 13 1,3 13 13 2 0,2
4 Matvey Bezruchko Uran Boys 8 16 2 6 0,75 6 0,75 12 1,5 0 11 0 0
5 Lukacs Katona Uran Boys 10 15 1,5 5 0,5 7 0,7 12 1,2 12 13 4 0,4


НАЙКРАЩИЙ ВОРОТАР
 Rank   PlayerName   TeamName   GP   TOI   SA   SApG   GA   GApG   SV   SVpG   Sv%   GPbyTeam   GP%   TOI% 
1 Ippolyt Kyryk Uran Boys 3 180 69 23 2 0,67 67 22,33 97 10 30 30
2 Oleksandr Solop Ice Knights 9 557 222 23,91 12 1,29 210 22,62 95 9 100 103
3 Mikhaylo Melaschenko xaoc333 5 308 124 24,16 6 1,17 118 22,99 95 10 50 51
4 Svyatoslav Danylovskiy Кабаны 8 498 214 25,78 13 1,57 201 24,22 94 8 100 104
5 Nazar Yakovlev Chizhockey 4 240 94 23,5 6 1,5 88 22 94 10 40 40


НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІША КОМАНДА
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   Poi   GF   GA   GD   GFpG   GApG   SF   SA   SFpG   SApG   PF   PA   PFpG   PApG   RGP   PW   PL 
1 Uran Boys 10 8 0 0 1 1 25 51 16 35 5 2 315 219 32 22 30 44 3 4 10 0 0
2 kiev mads 10 5 2 0 1 2 20 47 19 28 4 2 209 201 26 25 22 32 3 4 8 2 0
3 Buz champion 10 7 1 0 0 2 23 43 13 30 4 2 258 192 32 24 15 48 2 6 8 2 0
4 Chizhockey 10 7 1 0 1 1 24 43 20 23 4 2 301 267 30 27 34 39 3 4 10 0 0
5 Ice Knights 9 5 2 0 2 0 21 42 12 30 5 1 281 222 31 25 18 42 2 5 9 0 0


ФЕЙР-ПЛЕЙ
 Rank   TeamName   GP   W   OW   T   OL   L   Poi   GF   GA   GD   GFpG   GApG   SF   SA   SFpG   SApG   PF   PA   PFpG   PApG   RGP   PW   PL 
1 HC KakTyc 8 0 0 0 0 8 0 0 56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Valhalla Warriors 10 5 2 0 1 2 20 39 18 21 4 2 322 206 32 21 6 67 1 7 10 0 0
3 Ice Knights 9 5 2 0 2 0 21 42 12 30 5 1 281 222 31 25 18 42 2 5 9 0 0
4 Buz champion 10 7 1 0 0 2 23 43 13 30 4 2 258 192 32 24 15 48 2 6 8 2 0
5 MTZ-RIPO 10 8 1 0 0 1 26 39 15 24 4 2 328 190 33 19 16 56 2 6 10 0 0